Kúpili ste si cez internet, resp. máte originálny autokľúč (aj s diaľkovým ovládaním), ktorý potrebujete naprogramovať a prispôsobiť do Vášho auta? Stratili ste všetky kľúče, potrebujete naprogramovať nové a vymazať staré kvôli bezpečnosti?
Potom ste tu správne!
Na nižšie uvedené značky ponúkame túto službu, ktorá zahŕňa vyrezanie planžety, naprogramovanie imobilizéru a prípadne nahratie diaľkového ovládania. Platí aj pre niektoré autokľúče typu SMARTKEY a KEYLESS. Podporované sú niekedy aj iné modely a ročníky, aj keď tu nie sú uvedené. O prípadnej dostupnosti nás neváhajte kontaktovať.
Cenník
10,00 € – 50,00 € za vyfrézovanie planžety,
50,00 € – 150,00 € za programovanie imobilizéru,
10,00 € – 30,00 € za nahratie diaľkového ovládania,
100,00 € – 200,00 € za programovanie KEYLESS resp. SMARTKEY,
Programovanie „prvého kľúča“ pri strate všetkých kľúčov, viac tu: AKL – all keys lost,
25,00 € za výjazd k vozidlu v rámci BA.
Región | Výrobca | Model | Rok výroby od | Rok výroby do | Imobilizér | Diaľkové ovládanie |
AFRICA | FORD | FIESTA | 2002 | 2008 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | FORD | ICON | 2002 | 2008 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | FORD | MONDEO | 1997 | 1998 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | MAZDA | 121 | ALL | ÁNO | NIE | |
AFRICA | MAZDA | DEMIO | 2002 | 2007 | ÁNO | NIE |
AFRICA | MAZDA | DEMIO | 2005 | 2010 | ÁNO | NIE |
AFRICA | VAUXHALL/OPEL | CORSA C | 2000 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | PEUGEOT | 206 BSI2 | 2001 | 2010 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | LAND ROVER | FREELANDER | 2003 | NIE | ÁNO | |
AFRICA | HONDA | BRIO | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | HONDA | FIT ARIA | 2006 | 2009 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | HONDA | FRV | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | HONDA | JAZZ | 2006 | 2008 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | HONDA | JAZZ | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | NISSAN | ALMERA | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | NISSAN | ALMERA | 2003 | ÁNO | NIE | |
AFRICA | NISSAN | DUALIS | 2008 | 2014 | ÁNO | NIE |
AFRICA | NISSAN | HARDBODY | 1995 | 2005 | ÁNO | NIE |
AFRICA | NISSAN | HARDBODY | 2005 | 2007 | ÁNO | NIE |
AFRICA | NISSAN | HARDBODY | 2007 | ÁNO | NIE | |
AFRICA | NISSAN | NAVARA | 2004 | 2008 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | NISSAN | NAVARA | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | NISSAN | NAVARA | ALL | ÁNO | NIE | |
AFRICA | NISSAN | PATROL | 2000 | 2010 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | NISSAN | SERENA | 2005 | 2012 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | AUDI | A3 | 1997 | 2002 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | VOLKSWAGEN | GOLF 4 | 1997 | 2005 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | VOLKSWAGEN | POLO | 2002 | 2010 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | MITSUBISHI | OUTLANDER | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | MITSUBISHI | PAJERO | 1999 | 2006 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | MITSUBISHI | SHOGUN | 2001 | 2006 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | HYUNDAI | i10 | 2014 | ÁNO | ÁNO | |
AFRICA | HYUNDAI | TIBURON | 2003 | 2008 | ÁNO | NIE |
AFRICA | HYUNDAI | TUCSON | 2005 | 2011 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | KIA | PICANTO | 2002 | 2011 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | KIA | SPORTAGE | 2006 | 2010 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | CHEVROLET | AVEO | 2003 | 2011 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | CHEVROLET | SPARK | 2005 | 2009 | ÁNO | ÁNO |
AFRICA | CHEVROLET | SPARK | 2009 | ÁNO | ÁNO |
Región | Výrobca | Model | Rok výroby od | Rok výroby do | Imobilizér | Diaľkové ovládanie | |
CANADA | KIA | AMANTI | 2005 | 2007 | ÁNO | NIE | |
CANADA | KIA | SPORTAGE | 2006 | 2006 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | FORD | ECOSPORT | 2003 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | FORD | F250 | ÁNO | NIE | |||
S. AMERICA | FORD | F250 CUMMINS | 2007 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | FORD | FOCUS | 2005 | 2010 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | FORD | KA | 2001 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | ASTRA G | 2001 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | ASTRA G | 2005 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | C2 | 1996 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | CELTA | 2008 | 2011 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | CHEVROLET | CLASSIC | 2008 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | CORSA | 2000 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | MERIVA | 2003 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | MERIVA | 2003 | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | MONZA | 1996 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | OMEGA | 2004 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | PRISMA | 2005 | 2012 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | CHEVROLET | S10 | 2003 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | S10 | 2006 | 2012 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | CHEVROLET | S10 | 2007 | 2009 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | CHEVROLET | S10 | 2009 | 2010 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | CHEVROLET | S10 | 2011 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | TORNADO | 2000 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | ZAFIRA | 2005 | 2008 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G | 1999 | 2001 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G | 2002 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G | 2009 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C | 2006 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CITROËN | C3 | 2003 | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CITROËN | XSARA | 2002 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CITROËN | XSARA PICASSO BSI1 | 2002 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | DONGFENG | H30 | ÁNO | NIE | |||
S. AMERICA | PEUGEOT | 207 | 2008 | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | TRACKER | 2007 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | HONDA | ACCORD | 1998 | 2000 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | HONDA | CITY | 2008 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | HONDA | CIVIC | 2006 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | HONDA | CIVIC | 2008 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | HONDA | CRV | 2007 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | HONDA | PILOT | 2003 | 2005 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | HONDA | PILOT | 2006 | 2008 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | SAMSUNG | SM3 | 2009 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | AUDI | A3 | 1997 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | AUDI | S3 | 1997 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | VOLKSWAGEN | GOL | 2000 | 2006 | NIE | NIE | |
S. AMERICA | VOLKSWAGEN | GOLF | 2008 | 2014 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | VOLKSWAGEN | JETTA | 2000 | 2006 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | VOLKSWAGEN | POLO | 2003 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | MITSUBISHI | DIAMANTE | 2000 | 2006 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 | 2005 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | MITSUBISHI | ENDEAVOUR | 2004 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | MITSUBISHI | GALANT | 2001 | 2005 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | MITSUBISHI | L200 | 2006 | ÁNO | NIE | ||
S. AMERICA | MITSUBISHI | MONTERO | 2001 | 2006 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2000 | 2004 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | MITSUBISHI | OUTLANDER | 2004 | 2006 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | HYUNDAI | ATOS | 1997 | 2005 | ÁNO | NIE | |
S. AMERICA | HYUNDAI | i30 | 2008 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | HYUNDAI | TUCSON | 2006 | NIE | ÁNO | ||
S. AMERICA | KIA | MOHAVE | 2007 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | KIA | PICANTO | 2003 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | KIA | PICANTO | 2012 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | MATIZ | 2007 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | CHEVROLET | OPTRA | 2004 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
S. AMERICA | CHEVROLET | SPARK | 2009 | ÁNO | ÁNO | ||
S. AMERICA | DAEWOO | OPTRA | ALL | ÁNO | ÁNO | ||
USA-CANADA | FORD | CONTOUR | 1997 | 5.98 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | CONTOUR | 5.98 | 2000 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | CROWN VIC | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | CROWN VIC | 2003 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | CROWN VIC | 2005 | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EDGE | 2007 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | ESCAPE | 2001 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | ESCAPE | 2005 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | ESCAPE | 2008 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | ESCAPE | 2009 | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXCURSION | 2000 | 2005 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 1997 | 1998 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 1999 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 2003 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 2005 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 2007 | 2008 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 2009 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 2012 | 2014 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPEDITION | 2014 | 2015 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPLORER | 1998 | 5.01 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPLORER | 2004 | 2005 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | EXPLORER | 2006 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPLORER | 5.01 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2007 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 5.01 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | F150 | 1999 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | F150 | 2004 | 2008 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | F150 | 2009 | 2010 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | F150 HERITAGE | 2004 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | F150/250 | 1999 | 2003 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | F250550 SUPER DUTY | 2008 | 2010 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | F250550 SUPER DUTY | 2011 | 2016 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FIVE HUNDRED | 2005 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FLEX | 2009 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FOCUS | 2000 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FOCUS | 2003 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FOCUS | 2005 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FOCUS | 2006 | 2007 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | FOCUS | 2008 | 2011 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | FREESTAR | 2004 | 2005 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | FREESTAR | 2006 | 2007 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | FREESTYLE | 2004 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FREESTYLE | 2007 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | FUSION | 2006 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | GT | 2005 | 2006 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | MUSTANG | 1996 | 1997 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | MUSTANG | 1998 | 1998 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | MUSTANG | 1999 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | MUSTANG | 2005 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | MUSTANG | 2010 | 2010 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | RANGER | 1999 | 2000 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | RANGER | 2001 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | RANGER | 2007 | 2011 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | TAURUS | 1996 | 1997 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | TAURUS | 1998 | 1999 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | TAURUS | 2000 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | TAURUS | 2004 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | TAURUS | 2008 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | TAURUS X | 2008 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | FORD | THUNDERBIRD ROADSTAR | 2002 | 2002 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | THUNDERBIRD ROADSTAR | 2003 | 2005 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | WINDSTAR | 1999 | 2000 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | FORD | WINDSTAR | 2001 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | JAGUAR | STYPE | 2000 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | AVIATOR | 2003 | 2006 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | BLACKWOOD | 2002 | 2002 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | CONTINENTAL | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | LS | 2000 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | LS | 2003 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | MARK | 1997 | 1998 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | MARK LT | 2006 | 2007 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | MARK LT | 2008 | 2008 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | MARK VII | 1997 | 1998 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | MILAN | 2006 | 2009 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | MKX | 2007 | 2010 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | MKZ | 2007 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 | 1998 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | NAVIGATOR | 2003 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | LINCOLN | NAVIGATOR | 2005 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | NAVIGATOR | 2007 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | TOWNCAR | 1995 | 1997 | NIE | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | TOWNCAR | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | TOWNCAR | 2003 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | TOWNCAR | 2005 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | LINCOLN | ZEPHYR | 2006 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | 3 | 2004 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | 6 | 2003 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | 626 | 1998 | 1999 | NIE | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | 626 | 2000 | 2004 | NIE | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | BSERIES | 1999 | 2000 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | BSERIES | 2001 | 2006 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | BSERIES | 2007 | 2011 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | CX7 | 2004 | 2006 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | CX7 | 2007 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | CX7 | 2012 | 2016 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | CX9 | 2007 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | CX9 | 2012 | 2016 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | MIATA | 2000 | 2004 | NIE | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | MPV VAN | 1999 | 2006 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MAZDA | MX5 | 2004 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | TRIBUTE | 2001 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | TRIBUTE | 2005 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MAZDA | TRIBUTE | 2009 | 2011 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MERCURY | COUGAR | 1999 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | GRAND MARQUIS | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | GRAND MARQUIS | 2003 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | GRAND MARQUIS | 2005 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MARAUDER | 2003 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MERCURY | MARINER | 2005 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MARINER | 2008 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MARINER | 2009 | 2011 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MERCURY | MILAN | 2006 | 2009 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MERCURY | MONTEGO | 2005 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MONTEGO | 2007 | ÁNO | ÁNO | ||
USA-CANADA | MERCURY | MONTEGO | 2007 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MONTEREY | 2004 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MONTEREY | 2006 | ÁNO | ÁNO | ||
USA-CANADA | MERCURY | MONTEREY | 2006 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MOUNTAINEER | 1998 | 5.01 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MOUNTAINEER | 2004 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MOUNTAINEER | 2006 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MOUNTAINEER | 5.01 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | MOUNTAINEER | ALL | ÁNO | ÁNO | ||
USA-CANADA | MERCURY | MYSTIQUE | 1997 | 1998 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MERCURY | MYSTIQUE | 1999 | 2000 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | MERCURY | MYSTIQUE V6 | 1996 | 5.98 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | SABLE | 1996 | 1997 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | SABLE | 1998 | 1999 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | SABLE | 2000 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | SABLE | 2004 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | MERCURY | SABLE | 2008 | 2009 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | CADILLAC | CATERA | 1997 | 2001 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | CL | 1998 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | EL | 2001 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | EL | 2003 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | INTEGRA | 2000 | 2001 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | MDX (TYPE2B) | 2001 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | MDX (TYPE3) | 2001 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | NSX | 1997 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | RL | 1996 | 1999 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | RL | 2000 | 2001 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | RL | 2002 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | RL | 2005 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | RL | 2008 | 2012 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | RSX | 2002 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | TL | 1999 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | TL | 2004 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | TL | 2007 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | TSX | 2004 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | ACURA | TSX | 2007 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ACCORD | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ACCORD | 2003 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ACCORD (2A) | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ACCORD (2C) | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | CIVIC | 2001 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | CIVIC | 2003 | 2003 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | CIVIC | 2003 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | CRV | 2002 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | CRV | 2007 | 2011 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | CRZ | 2011 | 2015 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ELEMENT | 2003 | 5.06 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ELEMENT | 5.06 | 5.11 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | FIT | 2007 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | FIT | 2007 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | FIT | 2008 | 2008 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | HONDA | INSIGHT | 2000 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | INSIGHT | 2010 | 2014 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ODYSSEY | 2005 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ODYSSEY | 2007 | 2010 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ODYSSEY (TYPE2A) | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ODYSSEY (TYPE2B) | 2003 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ODYSSEY (TYPE2C) | 1998 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | ODYSSEY (TYPE3) | 2003 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | PILOT | 2003 | 5.05 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | PILOT | 5.05 | 2008 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | PRELUDE | 1997 | 2001 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | HONDA | RIDGELINE | 2006 | 5.09 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | HONDA | S2000 | 2000 | 2003 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | HONDA | S2000 | 2004 | 2005 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | FX35 | 2003 | 2007 | ÁNO |
|
|
USA-CANADA | INFINITI | FX45 | 2003 | 2007 | ÁNO |
|
|
USA-CANADA | INFINITI | G20 | 2000 | 2002 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | G35 2DOOR | 2003 | 2007 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | G35 4DOOR | 2002 | 2006 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | I30 | 1999 | 1999 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | I30 | 2000 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | I35 | 2002 | 2004 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | M45 | 2002 | 2002 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | M45 | 2003 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | Q45 | 1997 | 1997 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | Q45 | 1998 | 1999 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | Q45 | 2000 | 2003 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | Q45 | 2002 | 2002 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | Q45 | 2003 | 2006 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | QX4 | 1999 | 2000 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | INFINITI | QX4 | 2001 | 2004 | ÁNO | NIE | |
USA-CANADA | INFINITI | QX56 | 2004 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | NISSAN | 350Z | 2003 | 2007 | ÁNO | ÁNO | |
USA-CANADA | NISSAN | ALTIMA | 2000 | 2000 | ÁNO | ÁNO | |
